<rp id="3zpzu"></rp>

    <button id="3zpzu"><object id="3zpzu"></object></button>
    <button id="3zpzu"><object id="3zpzu"></object></button>

      1. 中國紙金網--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯系我們
        首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網銀登陸 | 黃金T+D價格 數據直播 財經日歷
        黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
        新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數 黃金百科 | 原油價格 美元指數 白銀價格
        快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
        鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

        中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


        (最近更新時間:2023/11/17 3:35:15)
        銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
        外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
        阿聯酋迪拉姆 196.59 194.97 197.97 201.56 195.53 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        澳大利亞元 467.71 467.23 470.85 472.21 468.37 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        巴西里亞爾 - 142.96 - 162.32 149.1 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        加元匯率 524.83 524.3 528.35 529.88 525.75 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        瑞士法郎 812.68 812.02 818.38 820.67 810.34 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        丹麥克朗 105.06 104.87 105.9 106.41 104.33 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        歐元匯率 784.26 778.34 789.75 791.8 780.27 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        英鎊匯率 897 896.08 903.01 905.62 893.03 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        港元匯率 92.72 92.69 93.07 93.07 91.87 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        印尼盧比 0.0464 0.045 0.0469 0.0485 0.0467 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        印度盧比 - 8.1849 - 9.2297 8.7138 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        日元匯率 4.7979 4.7978 4.8301 4.832 4.7586 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        韓元 0.5588 0.5549 0.5632 0.5721 0.5526 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        澳門元 90.04 89.25 90.4 91.33 90.19 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        林吉特 154.01 - 155.4 - 153.24 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        挪威克朗 66.03 65.92 66.57 66.88 66.47 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        新西蘭元 432.3 431.3 435.29 437.2 433.99 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        菲律賓比索 12.93 12.71 13.09 13.54 12.97 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        盧布 7.95 7.92 8.27 8.64 8.04 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        沙特里亞爾 - 187.84 - 198.58 191.55 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        瑞典克朗 68.15 68.02 68.69 69.02 68.19 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        新加坡元 536.06 535.63 539.77 541.33 532.03 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        泰國銖 20.5 20.46 20.66 20.99 20.3 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        土耳其里拉 25.18 23.95 25.38 29.14 25.05 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        臺幣匯率 - 21.95 - 23.19 22.64 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        美元匯率 723.24 723.08 726.12 726.12 717.24 2023.11.17 03:02:37 03:02:37
        南非蘭特 39.36 36.33 39.62 42.72 39.5 2023.11.17 03:02:37 03:02:37

        美元指數

        美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
        美元指數走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
        美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

        1美元兌人民幣走勢圖

        1歐元兌人民幣走勢圖

        100日元兌人民幣走勢圖

        1港元兌人民幣走勢圖

        1英鎊兌人民幣走勢圖

                -- == 本站導航 == --
        中國紙金網 天天黃金網 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
        黃金指數 美元新聞 美元指數 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
         設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰略合作  | 友情鏈接  |   |   
        真誠歡迎各媒體、機構、專家和網友與我們聯系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
        特此聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網無關 粵ICP備08028906號
        © CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved